2019年格力中央空調一拖一風管機價格表(D系列)
序號 | 產品類型 | 使用場所 | 匹數 | 單冷 冷暖 |
規格型號 | 批發價(元) (50臺起) |
市場 零售價(元) |
備注 |
1 | D系列定頻風管機 | 工程專用 | 大1匹 | 單冷 | FG2.6/D | 2780 | 2946 | R22雪種 |
2 | D系列定頻風管機 | 工程專用 | 1.5匹 | 單冷 | FG3.5/D | 2960 | 3137 | R22雪種 |
3 | D系列定頻風管機 | 工程專用 | 2匹 | 單冷 | FG5/D | 3670 | 3890 | R22雪種 |
4 | D系列定頻風管機 | 工程專用 | 大2匹 | 單冷 | FG6.5/D | 4940 | 5236 | R22雪種 |
5 | D系列定頻風管機 | 工程專用 | 3匹 | 單冷 | FG7.5/D-N3 | 5750 | 6095 | R22雪種 |
6 | D系列定頻風管機 | 工程專用 | 3匹 | 單冷 | FGS7.5/D-N3 | 5950 | 6307 | R22雪種 三相電 |
7 | D系列定頻風管機 | 工程專用 | 5匹 | 單冷 | FG12/D-N2 | 8560 | 9073 | R22雪種 三相電 二級能效 |
8 | D系列定頻風管機 | 工程專用 | 大1匹 | 冷暖 | FGR2.6/D | 2900 | 3074 | R22雪種 |
9 | D系列定頻風管機 | 工程專用 | 1.5匹 | 冷暖 | FGR3.5/D | 3080 | 3264 | R22雪種 |
10 | D系列定頻風管機 | 工程專用 | 2匹 | 冷暖 | FGR5/D | 3790 | 4017 | R22雪種 |
11 | D系列定頻風管機 | 工程專用 | 大2匹 | 冷暖 | FGR6.5/D | 5060 | 5363 | R22雪種 |
12 | D系列定頻風管機 | 工程專用 | 3匹 | 冷暖 | FGR7.5/D-N3 | 5870 | 6222 | R22雪種 |
13 | D系列定頻風管機 | 工程專用 | 3匹 | 冷暖 | FGRS7.5/D-N3 | 6070 | 6434 | R22雪種 三相電 |
14 | D系列定頻風管機 | 工程專用 | 5匹 | 冷暖 | FGR12/D-N2 | 8680 | 9200 | R22雪種 三相電 二級能效 |
15 | D系列定頻風管機 | 工程專用 | 3匹 | 單冷 | FG7.5/D-N2 | 6360 | 6741 | R22雪種 三相電 二級能效 |
16 | D系列定頻風管機 | 工程專用 | 3匹 | 冷暖 | FGR7.5/D-N2 | 6560 | 6953 | R22雪種 三相電 二級能效 |
17 | D系列定頻風管機 | 工程專用 | 6匹 | 冷暖 | FGR14/D-N2 | 9860 | 10451 | R22雪種 三相電 二級能效 |
2019年格力中央空調一拖一風管機價格表(D1系列)
序號 | 產品類型 | 使用場所 | 匹數 | 單冷 冷暖 |
規格型號 | 批發價(元) (50臺起) |
市場零售價 (元) |
備注 |
1 | D1系列定頻風管機 | 工程專用 | 大1匹 | 單冷 | FG2.6/D1Na | 2870 | 3042 | R410a雪種 |
2 | D1系列定頻風管機 | 工程專用 | 1.5匹 | 單冷 | FG3.5/D1Na | 3050 | 3233 | R410a雪種 |
3 | D1系列定頻風管機 | 工程專用 | 2匹 | 單冷 | FG5/D1Na | 3790 | 4017 | R410a雪種 |
4 | D1系列定頻風管機 | 工程專用 | 大2匹 | 單冷 | FG6.5/D1Na | 5090 | 5395 | R410a雪種 |
5 | D1系列定頻風管機 | 工程專用 | 3匹 | 單冷 | FG7.5/D1Na-N3 | 5930 | 6285 | R410a雪種 |
6 | D1系列定頻風管機 | 工程專用 | 3匹 | 單冷 | FGS7.5/D1Na-N3 | 6130 | 6497 | R410a雪種 三相電 |
7 | D1系列定頻風管機 | 工程專用 | 4匹 | 單冷 | FG10/D1Na-N3 | 7520 | 7971 | R410a雪種 三相電 |
8 | D1系列定頻風管機 | 工程專用 | 5匹 | 單冷 | FG12/D1Na-N3 | 7730 | 8193 | R410a雪種 三相電 |
9 | D1系列定頻風管機 | 工程專用 | 5匹 | 單冷 | FG12H/D1Na-N3 | 8140 | 8628 | R410a雪種 三相電 高靜壓 |
10 | D1系列定頻風管機 | 工程專用 | 6匹 | 單冷 | FG14/D1Na-N4 | 9120 | 9667 | R410a雪種 三相電 四級能效 |
11 | D1系列定頻風管機 | 工程專用 | 6匹 | 單冷 | FG14H/D1Na-N4 | 9950 | 10547 | R410a雪種 三相電 高靜壓 四級能效 |
12 | D1系列定頻風管機 | 工程專用 | 大1匹 | 冷暖 | FGR2.6/D1Na | 3020 | 3201 | R410a雪種 |
13 | D1系列定頻風管機 | 工程專用 | 1.5匹 | 冷暖 | FGR3.5/D1Na | 3200 | 3392 | R410a雪種 |
14 | D1系列定頻風管機 | 工程專用 | 2匹 | 冷暖 | FGR5/D1Na | 3940 | 4176 | R410a雪種 |
15 | D1系列定頻風管機 | 工程專用 | 大2匹 | 冷暖 | FGR6.5/D1Na | 5240 | 5554 | R410a雪種 |
16 | D1系列定頻風管機 | 工程專用 | 3匹 | 冷暖 | FGR7.5/D1Na-N3 | 6080 | 6444 | R410a雪種 |
17 | D1系列定頻風管機 | 工程專用 | 3匹 | 冷暖 | FGRS7.5/D1Na-N3 | 6280 | 6656 | R410a雪種 三相電 |
18 | D1系列定頻風管機 | 工程專用 | 4匹 | 冷暖 | FGR10/D1Na-N3 | 7670 | 8130 | R410a雪種 三相電 |
19 | D1系列定頻風管機 | 工程專用 | 5匹 | 冷暖 | FGR12/D1Na-N3 | 7880 | 8352 | R410a雪種 三相電 |
20 | D1系列定頻風管機 | 工程專用 | 5匹 | 冷暖 | FGR12H/D1Na-N3 | 8290 | 8787 | R410a雪種 三相電 高靜壓 |
21 | D1系列定頻風管機 | 工程專用 | 6匹 | 冷暖 | FGR14/D1Na-N4 | 9270 | 9826 | R410a雪種 三相電 四級能效 |
22 | D1系列定頻風管機 | 工程專用 | 6匹 | 冷暖 | FGR14H/D1Na-N4 | 10100 | 10706 | R410a雪種 三相電 高靜壓 四級能效 |
23 | 10P風冷柜 | 工程專用 | 10匹 | 單冷 | RF26W/A-N5 | 20500 | 21730 | R410a雪種 三相電 |
2019年格力中央空調一拖一風管機價格表(定頻C1系列)
序號 | 產品類型 | 使用場所 | 匹數 | 單冷 冷暖 |
規格型號 | 批發價(元) (50臺起) |
市場零售價 (元) |
備注 |
1 | C1系列定頻風管機 | 家裝專用 | 大1匹 | 單冷 | FG2.6/C1Na | 3300 | 3498 | R410a雪種 不帶水泵 |
2 | C1系列定頻風管機 | 家裝專用 | 1.5匹 | 單冷 | FG3.5/C1Na | 3500 | 3710 | R410a雪種 不帶水泵 |
3 | C1系列定頻風管機 | 家裝專用 | 2匹 | 單冷 | FG5/C1Na | 4300 | 4558 | R410a雪種 不帶水泵 |
4 | C1系列定頻風管機 | 家裝專用 | 大2匹 | 單冷 | FG6.5/C1Na | 6000 | 6360 | R410a雪種 不帶水泵 |
5 | C1系列定頻風管機 | 家裝專用 | 3匹 | 單冷 | FG7.5/C1Na-N3 | 7000 | 7420 | R410a雪種 不帶水泵 |
6 | C1系列定頻風管機 | 家裝專用 | 大1匹 | 冷暖 | FGR2.6/C1Na | 3500 | 3710 | R410a雪種 不帶水泵 |
7 | C1系列定頻風管機 | 家裝專用 | 1.5匹 | 冷暖 | FGR3.5/C1Na | 3700 | 3922 | R410a雪種 不帶水泵 |
8 | C1系列定頻風管機 | 家裝專用 | 2匹 | 冷暖 | FGR5/C1Na | 4500 | 4770 | R410a雪種 不帶水泵 |
9 | C1系列定頻風管機 | 家裝專用 | 大2匹 | 冷暖 | FGR6.5/C1Na | 6200 | 6572 | R410a雪種 不帶水泵 |
10 | C1系列定頻風管機 | 家裝專用 | 3匹 | 冷暖 | FGR7.5/C1Na-N3 | 7200 | 7632 | R410a雪種 不帶水泵 |
11 | C1系列定頻風管機 | 家裝專用 | 大1匹 | 單冷 | FG2.6/C1(S)Na | 3500 | 3710 | R410a雪種 帶水泵 |
12 | C1系列定頻風管機 | 家裝專用 | 1.5匹 | 單冷 | FG3.5/C1(S)Na | 3700 | 3922 | R410a雪種 帶水泵 |
13 | C1系列定頻風管機 | 家裝專用 | 2匹 | 單冷 | FG5/C1(S)Na | 4500 | 4770 | R410a雪種 帶水泵 |
14 | C1系列定頻風管機 | 家裝專用 | 大2匹 | 單冷 | FG6.5/C1(S)Na | 6200 | 6572 | R410a雪種 帶水泵 |
15 | C1系列定頻風管機 | 家裝專用 | 3匹 | 單冷 | FG7.5/C1(S)Na-N3 | 7200 | 7632 | R410a雪種 帶水泵 |
16 | C1系列定頻風管機 | 家裝專用 | 大1匹 | 冷暖 | FGR2.6/C1(S)Na | 3700 | 3922 | R410a雪種 帶水泵 |
17 | C1系列定頻風管機 | 家裝專用 | 1.5匹 | 冷暖 | FGR3.5/C1(S)Na | 3900 | 4134 | R410a雪種 帶水泵 |
18 | C1系列定頻風管機 | 家裝專用 | 2匹 | 冷暖 | FGR5/C1(S)Na | 4700 | 4982 | R410a雪種 帶水泵 |
19 | C1系列定頻風管機 | 家裝專用 | 大2匹 | 冷暖 | FGR6.5/C1(S)Na | 6400 | 6784 | R410a雪種 帶水泵 |
20 | C1系列定頻風管機 | 家裝專用 | 3匹 | 冷暖 | FGR7.5/C1(S)Na-N3 | 7400 | 7844 | R410a雪種 帶水泵 |
2019年格力中央空調一拖一風管機價格表 (變頻C1系列及廚房專用機)
序號 | 家裝系列 | 適用場所 | 匹數 | ? | 產品型號 | 批發價(元) (50臺起) |
市場零售價 (元) |
貨期 |
1 | CF系列廚房風管機 | 家裝專用 | 大1匹 | 單冷 | FG2.6/CF | 4116 | 4321 | 備貨 |
2 | CF系列廚房風管機 | 家裝專用 | 1.5匹 | 單冷 | FG3.5/CF | 4336 | 4552 | 備貨 |
3 | C1系列直流變頻風管機 | 家裝專用 | 大1匹 | 冷暖 | FGR2.6Pd/C1Na | 4011 | 4211 | 備貨 |
4 | C1系列直流變頻風管機 | 家裝專用 | 1.5匹 | 冷暖 | FGR3.5Pd/C1Na | 4221 | 4432 | 備貨 |
5 | C1系列直流變頻風管機 | 家裝專用 | 2匹 | 冷暖 | FGR5Pd/C1Na | 5029 | 5280 | 備貨 |
6 | C1系列直流變頻風管機 | 家裝專用 | 3匹 | 冷暖 | FGR7.2Pd/C1Na | 7560 | 7938 | 備貨 |
7 | C1系列直流變頻風管機(帶水泵) | 家裝專用 | 大1匹 | 冷暖 | FGR2.6Pd/C1Na | 4221 | 4432 | 備貨 |
8 | C1系列直流變頻風管機(帶水泵) | 家裝專用 | 1.5匹 | 冷暖 | FGR3.5Pd/C1Na | 4431 | 4652 | 備貨 |
9 | C1系列直流變頻風管機(帶水泵) | 家裝專用 | 2匹 | 冷暖 | FGR5Pd/C1Na | 5239 | 5500 | 備貨 |
10 | C1系列直流變頻風管機(帶水泵) | 家裝專用 | 3匹 | 冷暖 | FGR7.2Pd/C1Na | 7770 | 8158 | 備貨 |
11 | 云控 | ? | ? | ? | MC31-00/C2 | 231 | 242 | 備貨 |