国产欧美一区二区三区久久,国产欧美在线不卡 ,国产免费无码网站在线观看,国产日产在线在线观看

2019年美的中央空調多聯機產品批發價格表(附全系列設備尺寸)

2019年美的中央空調多聯機產品批發價格表(附全系列設備尺寸)

建議使用電腦查看

2019年美的中央空調多聯機產品批發價格表(附全系列設備尺寸)
序號 商業工裝系列 產品型號 批發價(元) 零售價
(元)
尺寸
(寬*深*高)
貨期
1 S系列全直流變頻
(組合式)
MDV-252(8)W/D2SN1-8U1 28524 29950 990*1635*790 訂單產品
2 MDV-280(10)W/D2SN1-8U1 29511 30986 990*1635*790 訂單產品
3 MDV-335(12)W/D2SN1-8U1 32077 33680 990*1635*790 訂單產品
4 MDV-400(14)W/D2SN1-8V1 37654 39536 1340*1635*825 訂單產品
5 MDV-450(16)W/D2SN1-8V1 39183 41142 1340*1635*825 訂單產品
6 MDV-500(18)W/D2SN1-8V1 43773 45961 1340*1635*790 訂單產品
7 MDV-560(20)W/D2SN1-8V1 50386 52905 1340*1635*790 訂單產品
8 MDV-615(22)W/D2SN1-8V1 53939 56635 1340*1635*790 訂單產品
9 MDV-670(24)W/D2SN1-8X1 64105 67310 1730*1830*825 訂單產品
10 MDV-730(26)W/D2SN1-8X1 68695 72129 1730*1830*825 訂單產品
11 MDV-785(28)W/D2SN1-8X1 71261 74824 1730*1830*825 訂單產品
12 MDV-850(30)W/D2SN1-8X1 76344 80161 1730*1830*825 訂單產品
13 MDV-900(32)W/D2SN1-8X1 78861 82804 1730*1830*825 訂單產品
14 Si系列全直流變頻
(整體式)
MDV-252W/D2SN1-8U1 22503 23628 990*1635*790 常規儲備
15 MDV-280W/D2SN1-8U1 23095 24249 990*1635*790 常規儲備
16 MDV-335W/D2SN1-8U1 26204 27514 990*1635*790 常規儲備
17 MDV-400W/D2SN1-8V1 30547 32074 1340*1635*825 常規儲備
18 MDV-450W/D2SN1-8V1 31830 33421 1340*1635*825 常規儲備
19 MDV-500W/D2SN1-8V1 37950 39847 1340*1635*790 常規儲備
20 MDV-560W/D2SN1-8V1 39825 41816 1340*1635*790 常規儲備
21 MDV-615W/D2SN1-8V1 49103 51558 1340*1635*790 常規儲備
22 MDV-670W/D2SN1-8X1 53544 56221 1730*1830*825 常規儲備
23 MDV-730W/D2SN1-8X1 58529 61455 1730*1830*825 常規儲備
24 MDV-785W/D2SN1-8X1 58923 61869 1730*1830*825 常規儲備
25 MDV-850W/D2SN1-8X1 60552 63579 1730*1830*825 常規儲備
26 MDV-900W/D2SN1-8X1 63118 66273 1730*1830*825 常規儲備
27 大側出風多聯機 MDV-200W/DSN1-8R0 18012 18912 1120*1558*528 訂單產品
28 MDV-224W/DSN1-8R0 18555 19482 1120*1558*528 訂單產品
29 MDV-260W/DSN1-8R0 19591 20570 1120*1558*528 訂單產品
30 MDV-400W/DSN1-8T0 28573 30001 1360*1650*540 訂單產品
31 MDV-450W/DSN1-8T0 31534 33110 1460*1650*540 訂單產品
32 一面出風
嵌入式
(新款,超薄型)帶電輔面價+500元
MDV-D18Q1/BN1-B 2664 2797 1180*465*175 訂單產品
33 MDV-D22Q1/BN1-B 2714 2849 1180*465*175 訂單產品
34 MDV-D28Q1/BN1-B 2763 2901 1180*465*175 訂單產品
35 MDV-D36Q1/BN1-B 2812 2952 1180*465*175 訂單產品
36 MDV-D45Q1/BN1-B 3503 3678 1350*505*214 訂單產品
37 MDV-D56Q1/BN1-B 3553 3730 1350*505*214 訂單產品
38 MDV-D71Q1/BN1-B 3849 4041 1350*505*214 訂單產品
39 一面出風面板 MBQ1-02C 148 155 1180*465*25 帶遙控接收功能,帶數碼顯示功能
40 MBQ1-01C 222 233 1350*505*25 帶遙控接收功能,帶數碼顯示功能
41 兩面出風嵌入式
帶電輔面價+500元
MDV-D22Q2/N1 3355 3522 1172*592*300 訂單產品
42 MDV-D28Q2/N1 3405 3575 1172*592*300 訂單產品
43 MDV-D36Q2/N1 3454 3626 1172*592*300 訂單產品
44 MDV-D45Q2/N1 3602 3782 1172*592*300 訂單產品
45 MDV-D56Q2/N1 3651 3833 1172*592*300 訂單產品
46 MDV-D71Q2/N1 3701 3886 1172*592*300 訂單產品
47 兩面出風面板 MBQ2-01 271 284 1430*680*53 帶遙控接收功能
48 四面出風嵌入式帶電輔面價+500元 MDV-D28Q4/N1-D 2911 3056 950*950*276 常規儲備
49 MDV-D36Q4/N1-D 3010 3160 950*950*276 常規儲備
50 MDV-D45Q4/N1-D 3257 3419 950*950*276 常規儲備
51 MDV-D50Q4/N1-D 3355 3522 950*950*276 訂單產品
52 MDV-D56Q4/N1-D 3405 3575 950*950*276 常規儲備
53 MDV-D63Q4/N1-D 3405 3575 950*950*276 常規儲備
54 MDV-D71Q4/N1-D 3454 3626 950*950*276 常規儲備
55 MDV-D80Q4/N1-D 3503 3678 950*950*276 常規儲備
56 MDV-D90Q4/N1-D 3602 3782 950*950*276 常規儲備
57 MDV-D100Q4/N1-D 3651 3833 950*950*276 常規儲備
58 MDV-D112Q4/N1-D 3750 3937 950*950*276 常規儲備
59 MDV-D125Q4/N1-D 3799 3988 950*950*276 常規儲備
60 MDV-D140Q4/N1-D 3849 4041 950*950*276 常規儲備
61 四面出風面板 MBQ4-02B1 197 206 950*950*46 帶遙控接收功能
62 A5多聯內機
(標準型,無水泵)
帶電輔面價+500元
MDV-D22T2/N1-C3(B) 1949 2046 700*450*210 常規儲備
63 MDV-D28T2/N1-C3(B) 1998 2097 700*450*210 常規儲備
64 MDV-D36T2/N1-C3(B) 2048 2150 700*450*210 常規儲備
65 MDV-D45T2/N1-C3(B) 2196 2305 920*450*210 常規儲備
66 MDV-D56T2/N1-C3(B) 2245 2357 920*450*210 常規儲備
67 MDV-D71T2/N1-C3(B) 2714 2849 1140*450*210 常規儲備
68 MDV-D80T2/N1-C(B) 3158 3315 1140*710*270 常規儲備
69 MDV-D90T2/N1-C(B) 3257 3419 1140*710*270 常規儲備
70 MDV-D100T2/N1-C(B) 3553 3730 1140*710*270 常規儲備
71 MDV-D112T2/N1-C(B) 3602 3782 1140*710*270 常規儲備
72 MDV-D125T2/N1-C(B) 3651 3833 1200*800*300 常規儲備
73 MDV-D140T2/N1-C(B) 3701 3886 1200*800*300 常規儲備
74 A5多聯內機
(內置水泵)
帶電輔面價+500元
MDV-D22T2/N1-C3 2270 2383 700*450*210 常規儲備
75 MDV-D28T2/N1-C3 2368 2486 700*450*210 常規儲備
76 MDV-D36T2/N1-C3 2467 2590 700*450*210 常規儲備
77 MDV-D45T2/N1-C3 2566 2694 920*450*210 常規儲備
78 MDV-D56T2/N1-C3 2862 3005 920*450*210 常規儲備
79 MDV-D71T2/N1-C3 2961 3109 1140*450*210 常規儲備
80 MDV-D80T2/N1-C 3405 3575 1140*710*270 常規儲備
81 MDV-D90T2/N1-C 3602 3782 1140*710*270 常規儲備
82 MDV-D100T2/N1-C 3799 3988 1140*710*270 常規儲備
83 MDV-D112T2/N1-C 3898 4092 1140*710*270 常規儲備
84 MDV-D125T2/N1-C 3948 4145 1200*800*300 常規儲備
85 MDV-D140T2/N1-C 3997 4196 1200*800*300 常規儲備
86 高靜壓風管
天井式
MDV-D71T1/N1-B 3405 3575 952*690*420 訂單產品
87 MDV-D80T1/N1-B 3454 3626 952*690*420 訂單產品
88 MDV-D90T1/N1-B 3799 3988 1300*691*420 訂單產品
89 MDV-D112T1/N1-B 3898 4092 1300*691*420 訂單產品
90 MDV-D140T1/N1-B 4589 4818 1300*691*420 訂單產品
91 新風機 MDV-D140T1/XFN1-B 5132 5388 常規儲備
92 MDV-D220T1/XFSYN1 7402 7772 常規儲備
93 MDV-D250T1/XFSYN1 7649 8031 訂單產品
94 MDV-D280T1/XFSYN1 8142 8549 常規儲備
95 MDV-D450T1/XFSYN1 13275 13938 常規儲備
96 MDV-D560T1/XFSYN1 14262 14975 訂單產品
97 MDV-D560T1/XFSYN1-A 14755 15492 訂單產品
98 壁掛式
(S面板)
MDV-D22G/DN1-S 2146 2253 915*230*290 定制產品
99 MDV-D28G/DN1-S 2196 2305 915*230*290 定制產品
100 MDV-D36G/DN1-S 2245 2357 915*230*290 定制產品
101 MDV-D45G/DN1-S 2294 2408 1070*230*315 定制產品
102 MDV-D56G/DN1-S 2344 2461 1070*230*315 定制產品
103 吊頂落地式
帶電輔面價+700元
MDV-D36DL/N1-B 2368 2486 990*660*206 訂單產品
104 MDV-D45DL/N1-B 2615 2745 990*660*206 訂單產品
105 MDV-D56DL/N1-B 2664 2797 990*660*206 訂單產品
106 MDV-D71DL/N1-B 3059 3211 1280*660*206 訂單產品
107 MDV-D80DL/N1-B 3602 3782 1670*680*244 訂單產品
108 MDV-D90DL/N1-B 3651 3833 1670*680*244 訂單產品
109 MDV-D100DL/N1-B 3701 3886 1670*680*244 訂單產品
110 MDV-D112DL/N1-B 3750 3937 1670*680*244 訂單產品
111 MDV-D125DL/N1-B 3799 3988 1670*680*244 訂單產品
112 MDV-D140DL/N1-B 3849 4041 1670*680*244 訂單產品
113 全熱交換器 XFHQ-2DZ-B 2615 2745 866*655*264 訂單產品
114 XFHQ-3DZ-B 3059 3211 944*722*270 訂單產品
115 XFHQ-4DZ-B 3898 4092 944*927*270 訂單產品
116 XFHQ-5DZ-B 4540 4767 1038*1026*270 訂單產品
117 XFHQ-6DZ-B 4737 4973 1038*1026*270 訂單產品
118 XFHQ-8DZ-B 6366 6684 1286*1006*388 訂單產品
119 XFHQ-10DZ-B 7747 8134 1286*1256*388 訂單產品
120 XFHQ-12DZ-B 8192 8601 1286*1256*388 訂單產品
121 XFHQ-15DZ/S-B 11005 11555 1600*1270*540 訂單產品
122 XFHQ-20DZ/S-B 12633 13264 1650*1470*540 訂單產品
123 XFHQ-25DZ/S-A 14805 15545 1710*1490*540 訂單產品
124 XFHQ-30DZ/S-A 15495 16269 1710*1430*908 訂單產品
125 XFHQ-40DZ/S-A 21171 22229 1810*1430*1033 訂單產品
126 XFHQ-50DZ/S-A 26599 27928 1810*1760*1033 訂單產品
127 XFHQ-60DZ/S-A 33854 35546 2100*2100*1033 訂單產品
128 XFHQ-80DZ/S-A 41009 43059 2340*2340*1163 訂單產品
129 XFHQ-100DZ/S-A 54383 57102 2340*1990*1693 訂單產品
130 XFHQ-120DZ/S-A 61243 64305 2340*2340*1693 訂單產品
131 室內分歧管 FQZHN-01C 44 46 常規儲備
132 FQZHN-02C 60 63 常規儲備
133 FQZHN-03C 105 110 常規儲備
134 FQZHN-04C 160 168 常規儲備
135 FQZHN-05C 226 237 常規儲備
136 FQZHN-06C 359 376 訂單產品
137 FQZHN-07C 564 592 訂單產品
138 外機并聯組件
R410A
FQZHW-02N1D 330 346 訂單產品
139 FQZHW-03N1D 661 694 訂單產品
140 FQZHW-02N1C 165 173 常規儲備
141 FQZHW-03N1C 331 347 常規儲備
142 FQZHW-04N1C 496 520 訂單產品

 

上一篇:

下一篇:

相關新聞

服務電話:
黃經理:
13902389422
固話:
020-22883396

主站蜘蛛池模板: 营山县| 太保市| 乌审旗| 塔河县| 米林县| 墨脱县| 文山县| 昌图县| 祁阳县| 拉萨市| 大英县| 镇平县| 泰兴市| 蓬溪县| 凉城县| 黔西| 福海县| 长沙市| 江川县| 镇坪县| 临安市| 沛县| 嘉定区| 西平县| 柏乡县| 正镶白旗| 大悟县| 清水河县| 中西区| 吉安市| 吉木乃县| 外汇| 肇源县| 双流县| 松桃| 崇信县| 双鸭山市| 海伦市| 图木舒克市| 金昌市| 高唐县|