一、GMV5系列格力中央空調故障代碼
序號 | 適用機型 | 顯示故障代碼 | 故障代碼含義 |
1 | 格力第五代GMV5系列中央空調 | L0 | 室內機故障 |
2 | L1 | 內風機保護 | |
3 | L2 | 輔熱保護 | |
4 | L3 | 水滿保護 | |
5 | L4 | 供電電源過流保護 | |
6 | L5 | 防凍結保護 | |
7 | L7 | 無主室內機 | |
8 | L8 | 電源供電不足 | |
9 | L9 | 一控多機內機臺數不一致 | |
10 | LA | 一控多機內機系列不一致 | |
11 | LH | 空氣質量嚴重渾濁報警 | |
12 | LC | 內外機機開型不匹配 | |
13 | D1 | 室內機電路板不良 | |
14 | D3 | 環境溫度傳感器故障 | |
15 | D4 | 入客溫度傳感器故障 | |
16 | D6 | 出管溫度傳感器故障 | |
17 | D7 | 溫度傳感故障 | |
18 | D8 | 水溫傳感器故障 | |
19 | D9 | 跳線帽故障 | |
20 | DA | 內機網絡地址異常 | |
21 | DH | 容量撥碼設置異常 | |
22 | DC | 出風感溫包故障 | |
23 | DL | 空內CO2傳感器故障 | |
24 | DB | 工程調試代碼 | |
25 | C0 | 通訊故障 | |
26 | AJ | 過濾網清潔提醒 |
二、GMV4系列格力空調故障代碼–室外機
序號 | 適用機型 | 顯示故障代碼 | 故障代碼含義 |
1 | 第四代變頻中央空調室外機 | P8 | IPM或PFC模塊過熱保護 |
2 | Pc | 電流檢測電路故障 | |
3 | P7 | IPM或PFC模塊溫度傳感器故障 | |
4 | P5 | 壓縮機電流保護 | |
5 | PL | 直流母線電壓過低保護 | |
6 | Lc | 壓縮機啟動失敗 | |
7 | Hc | PFC模塊保護 | |
8 | LE | 堵轉 | |
9 | P0 | 驅動模塊復位 | |
10 | H7 | 壓縮機電機失步 | |
11 | Ld | 缺相 | |
12 | P6 | 變頻驅動部分到主控通訊故障 | |
13 | H5 | IPM模塊保護 | |
14 | LF | 超速 | |
15 | Pd | 傳感器連接保護 | |
16 | PE | 溫漂保護 | |
17 | P9 | 交流接觸器保護 | |
18 | E1 | 高壓保護 | |
19 | E3 | 低壓保護 | |
20 | E4 | 排氣保護 | |
21 | H3 | 壓縮機自帶過載保護 | |
22 | E6 | 通訊故障(內外機、手操器之間) | |
23 | F4 | 室外環境感溫頭故障 | |
24 | F5 | 室外盤管進管感溫頭故障 | |
25 | F6 | 室外盤管中間感溫頭故障 | |
26 | F7 | 室外盤管出管感溫頭故障 | |
27 | F9 | 變頻排氣感溫包故障 | |
28 | PA | 交流電流保護(輸入側) | |
29 | PF | 驅動板環境感溫包故障 | |
30 | PP | 交流輸入電壓異常 | |
31 | C5 | 跳線帽故障 | |
32 | PU | 充電回路故障 | |
33 | H6 | 直流電機無轉速反饋故障 |
三、GMV4系列格力空調故障代碼–室內機
序號 | 適用機型 | 顯示故障代碼 | 故障代碼含義 |
1 | 第四代變頻中央空調室內機 | CC | 遠程鎖定 |
2 | CH | 與有效主手操器沖突標志 | |
3 | CL | 清除線控器標志 | |
4 | E1 | 壓縮機高壓保護 | |
5 | E2 | 室內防凍結保護 | |
6 | E3 | 壓縮機低壓保護 | |
7 | E4 | 壓縮機排氣高溫保護/油溫高溫保護 | |
8 | E5 | 壓縮機過電流保護/壓機、風機驅動故障 | |
9 | E6 | 通訊故障 | |
10 | E7 | 模式沖突 | |
11 | E8 | 室內機風機過載保護 | |
12 | E9/Eb | 水滿保護 | |
13 | EE | 按鍵鎖定 | |
14 | EH | 輔助電加熱故障 | |
15 | F0 | 室內環境溫度傳感器故障 | |
16 | F1 | 室內機入管溫度傳感器故障 | |
17 | F2 | 室內機中部溫度傳感器故障 | |
18 | F3 | 室內機出管溫度傳感器故障 | |
19 | F4 | 室外環境溫度傳感器故障 | |
20 | F5 | 室外機入管溫度傳感器故障 | |
21 | F6 | 室外機中部溫度傳感器故障 | |
22 | F7 | 室外機出管溫度傳感器故障 | |
83 | F8 | 定頻壓機排氣溫度傳感器故障 |
四、格力空調故障代碼–風管機系列
序號 | 適用機型 | 顯示故障代碼 | 故障代碼含義 |
1 | 格力風管機空調 | E0 | 水泵故障(新款風管) |
2 | E1 | 壓縮機高壓保護 | |
3 | E2 | 室內防凍結保護 | |
4 | E3 | 壓縮機低壓保護 | |
5 | E4 | 壓縮機排氣高溫保護 | |
6 | E5 | 壓縮機過電流保護 | |
7 | E6 | 通訊故障 | |
8 | E8 | 室內風機故障 | |
9 | E9 | 水滿保護 | |
10 | EH | 輔助電加熱故障 | |
11 | F0 | 室內環境溫度傳感器故障 | |
12 | F1 | 室內機蒸發器溫度傳感器故障 | |
13 | F2 | 冷凝器溫度傳感器故障 | |
14 | F3 | 室外環境溫度傳感器故障 | |
15 | F4 | 排氣溫度傳感器故障 | |
16 | F5 | 顯示器環境溫度傳感器故障 | |
17 | FF | 見備注 | |
18 | C5 | 跳線帽故障 |
五、格力空調故障代碼–戶式水機
1、單系統戶式水機故障代碼
序號 | 適用機型 | 顯示故障代碼 | 故障代碼含義 |
1 | 戶式水機單系統 | E1 | 壓縮機高壓保護 |
2 | E2 | 系統防凍保護 | |
3 | E3 | 壓縮機低壓保護 | |
4 | E4 | 壓縮機排氣溫度保護 | |
5 | E5 | 壓縮機過載保護 | |
6 | E6 | 水泵過載保護 | |
7 | E7 | 水流開關保護 | |
8 | E8 | 風機過載保護 | |
9 | E9 | 系統防高溫保護 | |
10 | F1 | 防凍溫度傳感器故障 | |
11 | F3 | 除霜溫度傳感器故障 | |
12 | F5 | 排氣溫度傳感器故障 | |
13 | F7 | 室外環境溫度傳感器 | |
14 | F8 | 進水溫度傳感器故障 | |
15 | F9 | 出水溫度傳感器故障 | |
16 | EC | 通信故障 |
2、雙系統戶式水機故障代碼
序號 | 適用機型 | 顯示故障代碼 | 故障代碼含義 |
1 | 戶式水機雙系統 | E1 | 壓縮機1高壓保護 |
2 | E2 | 系統1防凍結保護 | |
3 | E3 | 壓縮機1低壓保護 | |
4 | E4 | 壓縮機1排氣溫度保護 | |
5 | E5 | 壓縮機1過載保護 | |
6 | E6 | 水泵過載保護 | |
7 | E7 | 水流開關保護 | |
8 | E8 | 風機1過載保護 | |
9 | E9 | 系統1防高溫保護 | |
10 | b1 | 壓縮機2高壓保護 | |
11 | b2 | 系統2防凍結保護 | |
12 | b3 | 壓縮機2低壓保護 | |
13 | b4 | 壓縮機2排氣溫度保護 | |
14 | b5 | 壓縮機2過載保護 | |
15 | b8 | 風機2過載保護 | |
16 | b9 | 系統2防高溫 | |
17 | F1 | 防凍溫度傳感器1故障 | |
18 | F2 | 防凍溫度傳感器2故障 | |
19 | F3 | 除霜溫度傳感器1故障 | |
20 | F4 | 除霜溫度傳感器2故障 | |
21 | F5 | 排氣溫度傳感器1故障 | |
22 | F6 | 排氣溫度傳感器2故障 | |
23 | F7 | 室外環境溫度傳感器故障 | |
24 | F8 | 進水溫度傳感器 | |
25 | F9 | 出水溫度傳感器 | |
26 | EC | 通信故障 |
六、格力空調故障代碼–模塊機系列
序號 | 適用機型 | 故障代碼含義 | 顯示故障代碼 |
1 | 模塊式風冷冷(熱)水機組 | 系統1高壓保護 | 高壓1 |
2 | 系統2高壓保護 | 高壓2 | |
3 | 系統1低壓保護 | 低壓1 | |
4 | 系統2低壓保護 | 低壓2 | |
5 | 系統1過電流保護 | 壓縮機1 | |
6 | 系統2過電流保護 | 壓縮機2 | |
7 | 風機1過載保護 | 風機1過流保護 | |
8 | 風機2過載保護 | 風機2過流保護 | |
9 | 水流開關保護 | 水流開關 | |
10 | 進水溫度傳感器保護 | 進水溫度 | |
11 | 出水溫度傳感器保護 | 出水溫度 | |
12 | 系統1蒸發器防凍保護 | 防凍溫度1 | |
13 | 系統2蒸發器防凍保護 | 防凍溫度2 | |
14 | 除霜溫度傳感器1保護 | 除霜溫度1 | |
15 | 除霜溫度傳感器2保護 | 除霜溫度2 | |
16 | 壓縮機1排氣高溫保護 | 排氣溫度1 | |
17 | 壓縮機2排氣高溫保護 | 排氣溫度2 | |
18 | 壓縮機1過載保護 | 壓縮機一過載 | |
19 | 壓縮機2過載保護 | 壓縮機二過載 | |
20 | 防凍溫度傳感器1保護 | 防凍溫感器或防凍/防過熱溫感器 | |
21 | 防凍溫度傳感器2保護/環境溫度傳感器保護 | 參考點溫感器 | |
22 | 系統一制冷低壓保護 | 系統一制冷低壓保護 | |
23 | 系統一制熱低壓保護 | 系統一制熱低壓保護 | |
24 | 排氣高溫一保護 | 排氣高溫一保護 | |
25 | 系統一防凍結保護 | 系統一防凍結保護 | |
26 | 翅片入管一感溫故障 | 翅片入管一感溫故障 | |
27 | 翅片出管一感溫故障 | 翅片出管一感溫故障 | |
28 | 殼管進管一感溫故障 | 殼管進管一感溫故障 | |
29 | 殼管出管一感溫故障 | 殼管出管一感溫故障 | |
30 | 排氣溫感器一故障 | 排氣溫感器一故障 | |
31 | 化霜溫感器一故障 | 化霜溫感器一故障 | |
32 | 系統二制冷低壓保護 | 系統二制冷低壓保護 | |
33 | 系統二制熱低壓保護 | 系統二制熱低壓保護 | |
34 | 壓縮機二過載保護 | 壓縮機二過載保護 | |
35 | 風機C過載保護 | 風機C過載保護 | |
36 | 風機D過載保護 | 風機D過載保護 | |
37 | 排氣高溫二保護 | 排氣高溫二保護 | |
38 | 系統二防凍結保護 | 系統二防凍結保護 | |
39 | 翅片入管二感溫故障 | 翅片入管二感溫故障 | |
40 | 翅片出管二感溫故障 | 翅片出管二感溫故障 | |
41 | 殼管進管二感溫故障 | 殼管進管二感溫故障 | |
42 | 殼管出管二感溫故障 | 殼管出管二感溫故障 | |
43 | 排氣溫感器二故障 | 排氣溫感器二故障 | |
44 | 化霜溫感器二故障 | 化霜溫感器二故障 | |
45 | 空調進水感溫包故障 | 空調進水感溫包故障 | |
46 | 空調出水感溫包故障 | 空調出水感溫包故障 | |
47 | 熱水進水感溫包故障 | 熱水進水感溫包故障 | |
48 | 熱水出水感溫包故障 | 熱水出水感溫包故障 | |
49 | 空調防凍感溫包故障 | 空調防凍感溫包故障 | |
50 | 熱水防凍感溫包故障 | 熱水防凍感溫包故障 | |
51 | 環境感溫包故障 | 環境感溫包故障 | |
52 | 回水感溫包故障 | 回水感溫包故障 | |
53 | 加熱水箱感溫包故障 | 加熱水箱感溫包故障 | |
54 | 蓄熱水箱溫感器故障 | 蓄熱水箱溫感器故障 | |
55 | 空調輔電溫感器故障 | 空調輔電溫感器故障 | |
56 | 熱水輔電溫感器故障 | 熱水輔電溫感器故障 | |
57 | 空調水流開關故障 | 空調水流開關故障 | |
58 | 熱水水流開關故障 | 熱水水流開關故障 | |
59 | 殼管電輔熱故障 | 殼管電輔熱故障 | |
60 | 容量撥碼錯誤 | 容量撥碼錯誤 | |
61 | 加熱水箱水位開關 | 加熱水箱水位開關 | |
62 | 蓄熱水箱水位開關 | 蓄熱水箱水位開關 | |
63 | 風機三過流保護 | 風機三過流保護 | |
64 | 跳線帽沒裝或不匹配 | 跳線帽錯誤 | |
65 | 系統一壓縮機運行后其排氣溫度在特定時間內,未達到正常溫度 | 排氣溫感器一失靈 | |
66 | 系統二壓縮機運行后其排氣溫度在特定時間內,未達到正常溫度 | 排氣溫感器二失靈 | |
67 | 空調進水溫感器故障 | 空調進水溫感器故障 | |
68 | 空調出水溫感器故障 | 空調出水溫感器故障 | |
69 | 系統一排氣溫感器故障 | 排氣溫感器一故障 | |
70 | 系統二排氣溫感器故障 | 排氣溫感器二故障 | |
71 | 系統一制冷節流點溫感器故障 | 節流閥一溫感器故障 | |
72 | 系統二制冷節流點溫感器故障 | 節流閥二溫感器故障 | |
73 | 系統一吸氣溫感器故障 | 吸氣溫感器一故障 | |
74 | 系統二吸氣溫感器故障 | 吸氣溫感器二故障 | |
75 | 冷凍水水流開關保護 | 冷凍水水流開關保護 | |
76 | 系統一壓縮機二運行后其排氣溫度在特定時間內,未達到正常溫度 | 系統一排氣二失靈 | |
77 | 冷卻水水流開關保護 | 冷卻水水流開關保護 | |
78 | 系統二壓縮機二運行后其排氣溫度在特定時間內,未達到正常溫度 | 系統二排氣二失靈 | |
79 | 系統一壓縮機一運行后其排氣溫度在特定時間內,未達到正常溫度 | 系統一排氣一失靈 | |
80 | 系統二壓縮機一運行后其排氣溫度在特定時間內,未達到正常溫度 | 系統二排氣一失靈 | |
81 | 冷凍水出水故障 | 冷凍水出水故障 | |
82 | 冷卻水進水故障 | 冷卻水進水故障 | |
83 | 冷凍水進水故障 | 冷凍水進水故障 | |
84 | 防凍溫感器故障 | 防凍溫感器故障 | |
85 | 冷卻水出水故障 | 冷卻水出水故障 | |
86 | 系統一制冷節流點溫感器故障 | 節流閥一溫感器故障 | |
87 | 系統二制冷節流點溫感器故障 | 節流閥二溫感器故障 | |
88 | 系統一吸氣溫感器故障 | 吸氣溫感器一故障 | |
89 | 系統二吸氣溫感器故障 | 吸氣溫感器二故障 | |
90 | 系統一壓縮機運行后其排氣溫度在特定時間內,未達到正常溫度 | 排氣溫感器一失靈 | |
91 | 系統二壓縮機運行后其排氣溫度在特定時間內,未達到正常溫度 | 排氣溫感器二失靈 | |
92 | 用戶側水流開關保護 | 用戶側水流開關保護 | |
93 | 熱源側水流開關保護 | 熱源側水流開關保護 | |
94 | 跳線帽沒裝或不匹配 | 跳線帽錯誤 | |
95 | 用戶側進水溫感器故障 | 用戶側進水溫感器 | |
96 | 系統一用戶側出水溫感器故障 | 用戶側出水溫感器一 | |
97 | 系統二用戶側出水溫感器故障 | 用戶側出水溫感器二 | |
98 | 熱源側進水溫感器故障 | 熱源側進水溫感器 | |
99 | 系統一熱源側出水溫感器故障 | 熱源側出水溫感器一 | |
100 | 系統二熱源側出水溫感器故障 | 熱源側出水溫感器二 | |
101 | 系統一制冷節流點溫感器故障 | 制冷節流閥一溫感器 | |
102 | 系統二制冷節流點溫感器故障 | 制冷節流閥二溫感器 | |
103 | 系統一制熱節流點溫感器故障 | 制熱節流閥一溫感器 | |
104 | 系統二制熱節流點溫感器故障 | 制熱節流閥二溫感器 | |
105 | 主板30s內接受不到顯示板的信息 | 通訊故障 | |
106 | 水泵開啟30秒后,連續10秒內檢測到水流開關斷開 | 水流開關故障 | |
107 | 連續30秒內檢測到熱水側進水溫度大于80度 | 熱水側防過熱保護 | |
108 | 熱水顯示溫感器故障 | 熱水顯示溫感器故障 |
七、格力空調故障代碼–恒溫恒濕機
序號 | 適用機型 | 顯示故障代碼 | 故障代碼含義 |
1 | 格力恒溫恒濕機 | E1 | 壓縮機1高壓保護 |
2 | E2 | 壓縮機1防凍結保護 | |
3 | E3 | 壓縮機1低壓保護 | |
4 | E5 | 壓縮機1過電流保護 | |
5 | b1 | 壓縮機2高壓保護 | |
6 | b2 | 壓縮機2防凍結保護 | |
7 | b3 | 壓縮機2低壓保護 | |
8 | b4 | 壓縮機2排氣高溫保護 | |
9 | b5 | 壓縮機2過電流保護 | |
10 | F0 | 回風溫度傳感器故障 | |
11 | F1 | 防凍傳感器1保護 | |
12 | F2 | 防凍傳感器2保護 | |
13 | F4 | 排氣傳感器1保護 | |
14 | F5 | 排氣傳感器2保護 | |
15 | F8 | 加濕器故障保護 | |
16 | F9 | 離心風機過電流保護 |
八、格力空調故障代碼–機房專用空調
序號 | 適用機型 | 顯示故障代碼 | 故障代碼含義 |
1 | 格力機房專用空調 | F0 | 室內溫度傳感器故障 |
2 | F1 | 蒸發器溫度傳感器故障 | |
3 | F2 | 冷凝器溫溫度傳感器故障 | |
4 | F3 | 室外溫度傳感器故障 | |
5 | F4 | 排氣溫度傳感器故障 | |
6 | F5 | 出水溫度傳感器/濕度傳感器 | |
7 | E1 | 壓縮機高壓保護 | |
8 | E2 | 室內防凍結保護 | |
9 | E3 | 壓縮機低壓保護 | |
10 | E4 | 壓縮機排氣高溫保護 | |
11 | E5 | 壓縮機過電流保護 | |
12 | E6 | 通訊故障 | |
13 | L1 | 斷電保護 | |
14 | L2 | 蓄電池低壓保護 | |
15 | L3 | 直流風機故障 | |
16 | EH | 輔助電加熱保護 | |
17 | LH | 室內環境溫度過高報警 | |
18 | LL | 室內環境溫度過低報警 | |
19 | EL | 火災報警 | |
20 | L4 | 過濾器堵塞報警 |
九、格力空調故障代碼–分體空調
序號 | 顯示故障代碼 | 故障代碼含義 | 內機指示燈顯示 | |
1 | E1 | 系統高壓保護 | 運行指示燈 | 滅3S閃爍1次 |
2 | E2 | 內側防凍結保護 | 滅3S閃爍2次 | |
3 | E3 | 系統低壓保護 | 滅3S閃爍3次 | |
4 | E4 | 壓縮機排氣保護 | 滅3S閃爍4次 | |
5 | E5 | 低電壓過流保護 | 滅3S閃爍5次 | |
6 | E6 | 通訊故障 | 滅3S閃爍6次 | |
7 | E7 | 模式沖突 | 滅3S閃爍7次 | |
8 | E8 | 防高溫保護 | 滅3S閃爍8次 | |
9 | E9 | 防冷風保護 | 滅3S閃爍9次 | |
10 | E0 | 整機交流電壓下降降頻 | 滅3S閃爍10次 | |
11 | H6 | 無室內電機反饋 | 滅3S閃爍11次 | |
12 | C1 | 故障電弧保護 | 滅3S閃爍12次 | |
13 | C2 | 漏電保護 | 滅3S閃爍13次 | |
14 | C3 | 接錯線保護 | 滅3S閃爍14次 | |
15 | C6 | 無地線 | 滅3S閃爍16次 | |
16 | C5 | 跳帽故障保護 | 滅3S閃爍15次 | |
17 | F1 | 室內環境感溫包開、短路 | 制冷指示燈 | 滅3S閃爍1次 |
18 | F2 | 室內蒸發器感溫包開、短路 | 滅3S閃爍2次 | |
19 | F3 | 室外環境感溫包開、短路 | 滅3S閃爍3次 | |
20 | F4 | 室外冷凝器感溫包開、短路 | 滅3S閃爍4次 | |
21 | F5 | 室外排氣感溫包開、短路 | 滅3S閃爍5次 | |
22 | F6 | 制冷過負荷降頻 | 滅3S閃爍6次 | |
23 | F8 | 電流過大降頻 | 滅3S閃爍8次 | |
24 | F9 | 排氣過高降頻 | 滅3S閃爍9次 | |
25 | PH | 直流輸入電壓過高 | 滅3S閃爍11次 | |
26 | H1 | 化霜(化霜非故障現象) | 制熱指示燈 | 滅3S閃爍1次 |
27 | H2 | 靜電除塵保護 | 滅3S閃爍2次 | |
28 | H3 | 壓縮機過載保護 | 滅3S閃爍3次 | |
29 | H4 | 系統異常(防高溫停機保護) | 滅3S閃爍4次 | |
30 | H5 | 模塊保護 | 滅3S閃爍5次 | |
31 | HC | PFC保護 | 滅3S閃爍6次 | |
32 | H7 | 同步失敗 | 滅3S閃爍7次 | |
33 | H8 | 水滿保護 | 滅3S閃爍8次 | |
34 | H9 | 電加熱管故障 | 滅3S閃爍9次 | |
35 | HO | 制熱防高溫降頻 | 滅3S閃爍10次 | |
36 | HE | 壓縮機退磁保護 | 滅3S閃爍14次 | |
37 | PL | 直流輸入電壓過低 | 滅3S閃爍21次 | |
38 | FA | 管溫過高降頻 | ||
39 | FH | 防凍結降頻 | ||
40 | FC | 滑動門故障 | ||
41 | FP | 二氧化碳檢測故障 | ||
42 | F0 | 制冷劑泄漏 | 制冷燈閃爍10次 | |
43 | Cd | 二氧化碳濃度過高報警 | ||
44 | L1 | 濕度傳感器故障 | ||
45 | L2 | 水箱水位開關故障 | ||
46 | L9 | 功率過高保護 | 運行燈閃爍20次 | |
47 | LC | 按鍵功能被屏蔽 | ||
48 | Ld | 欠相,脫調(缺相) | ||
49 | LE | 壓縮機堵轉 | ||
50 | LP | 內機型號不匹配 | ||
51 | U1 | 壓縮機相電流檢測電路故障 | ||
52 | U5 | 整機過流檢測電路故障 | ||
53 | U7 | 四通閥換向異常 | ||
54 | U8 | PG電機(內風機)過零檢測故障 | ||
55 | U9 | 外風機過零檢測電路故障 | ||
56 | UH | 無室外電機反饋 | ||
57 | rF | 射頻模塊故障 | ||
58 | JF | 內機與檢測板通訊故障 | ||
59 | EE | 室外記憶芯片讀寫故障 | 制熱燈閃爍15次 | |
60 | PU | 電容充電故障 | ||
61 | P8 | 模塊溫度過高保護 | ||
62 | P7 | 模塊感溫包電路故障 | ||
63 | P5 | 壓縮機相電流過流保護 | ||
64 | EU | 模塊溫度過高限/降頻 |